HEBEI WEAVER TEKSTIL CO., LTD.

24 Tahun Pengalaman Manufaktur

2021 bahan kimia & perubahan harga serat kimia

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Produk 2020 2021 Mengubah
Minyak mentah Spot WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Tempat Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-kusam (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip cerah (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Keripik botol air (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
RE-PET Serpihan PET untuk HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8,06%
Tutup PSF perawan (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
re-POY 150D hitam (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF di Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nilon CPL RMB spot (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Chip nilon 66 (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Chip nilon 6 HS (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Chip nilon 6 CS (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nilon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandeks BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandeks 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandeks 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP kayu keras impor ($/mt) 640 991 54,84%
Linter kapas untuk kapas halus kelas industri (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kelas menengah (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
VFY 120D cerah (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Akrilik China ACN (yuan/mt) 8888 14521 63,38%
3D derek akrilik impor ($/mt) 1612 2775 72,15%
3D atas akrilik (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Derek akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
Impor ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
serat PP Bubuk PP (yuan/mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
Serat stapel PP 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatik Toluena Cina Timur (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Benzena Tiongkok Timur (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Benzena berbasis batu bara Tiongkok Timur (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
Pelarut China Timur-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
Isomer-MX Cina Timur (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Stirena Cina Timur (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
EPS Tiongkok Timur (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
GPPS Tiongkok Timur (yuan/mt) 8407 10320 22,75%
ABS Cina Timur (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Metanol & glikol Metanol Cina Timur (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
MEG Tiongkok Timur (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
DEG Tiongkok Timur (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
Intermediat Propilen Shandong (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
Etilen NEA ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiena Tiongkok Timur (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
Nafta CFR Jepang ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
plastik LLDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
LDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
HDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Cina LLDPE($/mt) 864 1141 32,06%
CFR LDPE Tiongkok($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25,61%
Cina Timur homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
Injeksi PP Co China Timur (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC berbasis kalsium karbida (yuan/mt) 6659 9274 39,27%
PVC berbasis etilen (yuan/mt) 7256 10109 39,32%
Produk 2020 2021 Mengubah
Minyak mentah Spot WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Tempat Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-kusam (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip cerah (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Keripik botol air (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
RE-PET Serpihan PET untuk HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8,06%
Tutup PSF perawan (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
re-POY 150D hitam (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF di Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nilon CPL RMB spot (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Chip nilon 66 (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Chip nilon 6 HS (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Chip nilon 6 CS (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nilon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandeks BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandeks 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandeks 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP kayu keras impor ($/mt) 640 991 54,84%
Linter kapas untuk kapas halus kelas industri (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kelas menengah (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
VFY 120D cerah (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Akrilik China ACN (yuan/mt) 8888 14521 63,38%
3D derek akrilik impor ($/mt) 1612 2775 72,15%
3D atas akrilik (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Derek akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
Impor ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72,15%
serat PP Bubuk PP (yuan/mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
Serat stapel PP 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatik Toluena Cina Timur (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Benzena Tiongkok Timur (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Benzena berbasis batu bara Tiongkok Timur (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
Pelarut China Timur-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
Isomer-MX Cina Timur (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Stirena Cina Timur (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
EPS Tiongkok Timur (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
GPPS Tiongkok Timur (yuan/mt) 8407 10320 22,75%
ABS Cina Timur (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Metanol & glikol Metanol Cina Timur (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
MEG Tiongkok Timur (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
DEG Tiongkok Timur (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
Intermediat Propilen Shandong (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
Etilen NEA ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiena Tiongkok Timur (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
Nafta CFR Jepang ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
plastik LLDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
LDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
HDPE Tiongkok Timur (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR Cina LLDPE($/mt) 864 1141 32,06%
CFR LDPE Tiongkok($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25,61%
Cina Timur homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
Injeksi PP Co China Timur (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC berbasis kalsium karbida (yuan/mt) 6659 9274 39,27%
PVC berbasis etilen (yuan/mt) 7256 10109 39,32%

 

 

Dari Chinatexnet.com


Waktu posting: Jan-05-2022